Produktdetails:
|
Max Bending-Durchmesser: | 38mm | Max Bending Radius: | R180mm |
---|---|---|---|
Min Bending Radius: | Entsprechend Rohrdurchmesser | Max Feeding Lenghth: | 2500 |
Fütterungsmathod: | Direkte Fütterung/Clamiing Fütterung | Verbiegende Geschwindigkeit: | 150°/s |
Drehgeschwindigkeit: | 200°/s | Fütterungs-Geschwindigkeit: | Maximales 1000mm/s |
Verbiegende Präzision: | ±0.1° | Drehpräzision: | ±0.1° |
Vorschubgenauigkeit: | ±0,1 mm | Verbiegende Methode: | Hydraulisches Verbiegen |
Gewicht: | 1500kg | Messung: | 2660*700*1250 Millimeter |
Reihen-Material: | Metall-pipe&rod | ||
Hervorheben: | 10,5-Zoll-Rohrbiegmaschine,2 Achsen Rohrbiege-Maschine |
1.5-Zoll-Rohr-CNC-Automatik 2 Servomotoren 2 Elektrische Rohrbiege-Maschine
Beschreibung
Die DW38CNC-Rohrbender der LYM-Maschine können in eine Formzelle integriert werden. Ein Standard-LYM-Ladegerät bewegt das Rohr durch den LYM-Rohrbender und bringt es in eine Endformmaschine.Zusätzlich zum kompakten Kopfdesign, der 2-Achsen-Servo-gesteuerte Rohrbieger ist schnell und präzise.
Maschinen zum Biegen von Rohren mit CNC mit einer Kapazität von bis zu OD 38 mm.
•Voll automatisiert und kostengünstig.
•Diese Rohrbogenleitung ist mit 3 programmierbaren Achsen ausgestattet:
•Zufuhr Elektrische Servo
• Rotation Elektrische Servo
• Rohrbeugen Hydraulik
AutosP- Ich weiß.BEndeMSchmerz(2+1)Reihe) FElemente:
Hydraulische Druckstückhilfe für jeden Biegestapel.
Ausgestattet mit Wipper, Klemmen und Druckdüsensitzen.
Touchscreen-System.
Elektrisch gesteuerte Zuführ- und Drehachse zur Gewährleistung hoher Präzision (+- 0,1 mm und +- 0,1°) und Zuverlässigkeit.
NC-programmierbare hydraulische Biegegenauigkeit bis zu +- 0,2°
Automatische Springback-Kompensation.
Dateneingabe durch XYZ- oder YBC-Koordinaten.
Speicherung und Bearbeitung von Daten für mehrere Dateien.
Automatisches Schmiersystem für den Mandel (optional).
Markenbezeichnung: | LYM |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. |
Typ | Automatische CNC-Steuerung (2 elektrische Achsen + 1 hydraulische) |
Zertifizierung: | CE/SGS/TUV/ISO |
Herkunftsort: | China |
Anwendung | Rohre oder feste Stäbe aus verschiedenen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Aluminium und Kupfer |
Verpackungsdaten | Zuerst in Dehnfolie verpackt und dann mit Sperrholz für die Außenverpackung verstärkt |
DW38CNC2A1S 2 Achsen mit hydraulischer Biegung, Kapazität bis OD 38mm
AUTO-Serie:LYM Steuerung, Software und Bedienungsschnittstelle
• Touchscreen-System
• Dateneingabe durch XYZ- oder YBC-Koordinaten
• Speicherung und Bearbeitung von Daten für mehrere Dateien
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge.
Modell | Beugenfähigkeit (mm) | Maximaler Biegeradius | Motorleistung | Videos |
Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten nicht für die Berechnung von Zulassungen für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Überdosierung 18 | R80 | 3 | |
Die Prüfungen werden in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in einem anderen Mitgliedstaat durchgeführt. | Eine Überdosis von 25.4 | R100 | 3 | |
Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Daten zu erfassen und zu verarbeiten. | Überdosis 38.1 | R180 | 4 | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Eine Überdosis von 50.8 | R250 | 5.5 | |
Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Anlagen zu erzeugen. | Eine Überdosis von 63.5 | R250 | 5.5 | |
Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Daten zu erfassen und zu verarbeiten. | Eine Überdosis von 76.2 | R250 | 7.5 | |
Die Ausrüstung ist in der Lage, | Eine Überdosis von 88.9 | R250 | 11 | |
Die Ausrüstung ist in der Lage, die in der Anlage angegebenen Anforderungen zu erfüllen. | Überdosis 110 | R350 | 15 | |
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm verpackt. | Überdosis 114 | R350 | 22 | |
Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten nicht für die Berechnung von Zulassungen. | OD 127 | R400 | 22 | |
Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Daten zu erfassen und zu verarbeiten. | OD 168 | R500 | 22 |
Ansprechpartner: Miss. Sarah
Telefon: 13812981723
Faxen: 86-512-58968681